<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeldPlanet.nl</title>
	<atom:link href="http://www.geldplanet.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geldplanet.nl</link>
	<description>Uw start voor geld zaken!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Oct 2008 14:57:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>73% heeft een te dure verzekering</title>
		<link>http://www.geldplanet.nl/opvallend/73-heeft-te-dure-verzekering/</link>
		<comments>http://www.geldplanet.nl/opvallend/73-heeft-te-dure-verzekering/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 04:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opvallend]]></category>
		<category><![CDATA[autoverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[overlijdensrisicoverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[verzekering]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeringsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldplanet.nl/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Voor 73% van de consumenten is het mogelijk om een goedkopere verzekering af te sluiten ten opzichte van hun huidige verzekering. Het percentage consumenten dat zegt financieel voordeel te behalen verschilt per verzekering. Bij een overlijdensrisicoverzekering is dit percentage het hoogst, namelijk 83%. Ook voor een autoverzekering zegt een hoog percentage voordeel te kunnen behalen door een nieuwe verzekering af te sluiten, namelijk 77%. Dit blijkt uit recent onderzoek op Independer.nl.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldplanet.nl/opvallend/73-heeft-te-dure-verzekering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De vriendenactie van SNS Bank</title>
		<link>http://www.geldplanet.nl/acties/vriendenactie-van-sns-bank/</link>
		<comments>http://www.geldplanet.nl/acties/vriendenactie-van-sns-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 21:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acties]]></category>
		<category><![CDATA[actie]]></category>
		<category><![CDATA[korting]]></category>
		<category><![CDATA[SNS Bank]]></category>
		<category><![CDATA[SNS Budget Hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[vriendenactie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldplanet.nl/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Als u tevreden bent met uw hypotheek dan gunt u uw vrienden natuurlijk graag hetzelfde. Zeker als u voor die vriendendienst € 250 krijgt. Allebei. Vandaar deze vriendenactie van SNS Bank.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldplanet.nl/acties/vriendenactie-van-sns-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leenscanner van Crediam</title>
		<link>http://www.geldplanet.nl/acties/leenscanner-crediam/</link>
		<comments>http://www.geldplanet.nl/acties/leenscanner-crediam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 03:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acties]]></category>
		<category><![CDATA[actie]]></category>
		<category><![CDATA[crediam]]></category>
		<category><![CDATA[leenscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Lenen]]></category>
		<category><![CDATA[lening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.geldplanet.nl/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Benieuwd of uw lening goedkoper kan? Doe de Leenscanner van Crediam (onderdeel van Rabobank Groep)! De Leenscanner vergelijkt op een eerlijke manier uw huidige lening(en) met een vergelijkbare lening (Doorlopend Krediet) van Crediam. Vraag nu een offerte aan en u krijgt een Nationale Bioscoopbon t.w.v. € 7,50 kado!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldplanet.nl/acties/leenscanner-crediam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentekortingsweken bij Becam</title>
		<link>http://www.geldplanet.nl/opvallend/rentekortingsweken-bij-becam/</link>
		<comments>http://www.geldplanet.nl/opvallend/rentekortingsweken-bij-becam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 23:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opvallend]]></category>
		<category><![CDATA[aanbieding]]></category>
		<category><![CDATA[actie]]></category>
		<category><![CDATA[Becam]]></category>
		<category><![CDATA[doorlopend krediet]]></category>
		<category><![CDATA[Lenen]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijke lening]]></category>
		<category><![CDATA[rentevoordeel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.geldplanet.nl/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de Rentekortingsweken bij Becam profiteert u van flink rentevoordeel. Voor een Persoonlijke Lening of Doorlopend Krediet betaalt u tijdens deze actieperiode geen 6,7% maar 6,4% rente. De Rentekortingsweken lopen tot en met 31 mei, dus twijfel niet langer en vraag een offerte aan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldplanet.nl/opvallend/rentekortingsweken-bij-becam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Excellent Lening van DSB Bank</title>
		<link>http://www.geldplanet.nl/opvallend/excellent-lening-dsb-bank/</link>
		<comments>http://www.geldplanet.nl/opvallend/excellent-lening-dsb-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 23:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opvallend]]></category>
		<category><![CDATA[actie]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[DSB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[excellent lening]]></category>
		<category><![CDATA[Lenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.geldplanet.nl/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[De Excellent Lening van DSB Bank is nieuw in Nederland en alleen bij DSB Bank. Heeft u een lening nodig? Dan is de Excellent Lening van DSB Bank uitermate geschikt. U profiteert onder andere van een vaste lage rente gedurende de looptijd en u kunt altijd boetevrij inlossen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldplanet.nl/opvallend/excellent-lening-dsb-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoverzekeringsmarkt Opgeschud</title>
		<link>http://www.geldplanet.nl/opvallend/autoverzekeringsmarkt-opgeschud/</link>
		<comments>http://www.geldplanet.nl/opvallend/autoverzekeringsmarkt-opgeschud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 21:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opvallend]]></category>
		<category><![CDATA[autoverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeren]]></category>
		<category><![CDATA[verzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.geldplanet.nl/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwe aanbieders van autoverzekeringen zorgen ervoor dat de markt flink opgeschud wordt. De oplettende consument kan als nooit tevoren profiteren van de forse premiedalingen. Bij autoverzekeringen die langer dan 1 jaar onveranderd zijn, kan dit oplopen tot honderden euro’s per jaar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldplanet.nl/opvallend/autoverzekeringsmarkt-opgeschud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niet-Roker Profiteert Meer</title>
		<link>http://www.geldplanet.nl/opvallend/niet-roker-profiteert/</link>
		<comments>http://www.geldplanet.nl/opvallend/niet-roker-profiteert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 21:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opvallend]]></category>
		<category><![CDATA[overlijdensrisicoverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[roken]]></category>
		<category><![CDATA[verzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.geldplanet.nl/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Niet-roken levert consumenten steeds meer financieel voordeel op. De laatste jaren dalen de premies voor een overlijdensrisicoverzekering fors. Met name de premies van overlijdensrisicoverzekeringen voor niet-rokers zijn het afgelopen jaar flink gedaald; gemiddeld met 22,5%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldplanet.nl/opvallend/niet-roker-profiteert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leenreclames en Schuldproblemen</title>
		<link>http://www.geldplanet.nl/opvallend/leenreclames-invloed-schuldproblemen/</link>
		<comments>http://www.geldplanet.nl/opvallend/leenreclames-invloed-schuldproblemen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 21:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opvallend]]></category>
		<category><![CDATA[Lenen]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[schuld]]></category>
		<category><![CDATA[schuldproblemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.geldplanet.nl/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Veel mensen denken dat tv-commercials voor kredieten invloed hebben op de stijging van het aantal mensen met schuldproblemen. Uit een recent onderzoek onder het klantenpanel van Independer.nl blijkt 92,1% inderdaad van mening te zijn dat tv leenreclames invloed hebben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldplanet.nl/opvallend/leenreclames-invloed-schuldproblemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeldPlanet.nl Officieel Gestart</title>
		<link>http://www.geldplanet.nl/algemeen/geldplanetnl-officieel-gestart/</link>
		<comments>http://www.geldplanet.nl/algemeen/geldplanetnl-officieel-gestart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 21:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[geldplanet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v2.geldplanet.nl/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[GeldPlanet.nl Officieel Gestart.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geldplanet.nl/algemeen/geldplanetnl-officieel-gestart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
