Navigatie Geldoverzicht
Direct Vergelijken
Gerelateerde Links
Becam
Naam » Becam
Groep » DSB Bank
Type » Intermediar
BKR Toetsing » Ja
AFM Registratie » Nee
WDF Vergunning » Nee
Rente (v.a.) » 5,8%
Becam Financieringen is een onderdeel van DSB Bank N.V. Naast de mogelijkheid om via Becam informatie te verkrijgen en een offerte aan te vragen is het uiteraard ook mogelijk om op een van hun kantoren langs te komen. Meestal loopt het eerste contact echter via de telefoon. U kunt dan comfortabel in uw eigen omgeving uw financiën regelen.
Becam Financieringen biedt u een lage rente en gunstige voorwaarden. Hierdoor profiteert u bij Becam Financieringen van een lening en/of hypotheek die goed én goedkoop is. Heeft u al een lening of hypotheek? Misschien kunt u bij Becam wel honderden euro’s besparen!
Voordelig lenen bij Becam!
Bij Becam profiteert u van flink rentevoordeel. Laat uw wensen in vervulling komen en vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan. Ook als u uw lopende leningen goedkoper wilt maken, is dit het moment om contact met hun op te nemen. Twijfel niet langer en vraag aan!
Extra voordeel voor huiseigenaren
Naast goedkope Persoonlijke Leningen heeft Becam nog meer aantrekkelijke financiële producten, zoals het Eigen Huis Krediet. Heeft u als huiseigenaar bijvoorbeeld € 10.000,- nodig voor een verbouwing? Dan betaalt u slechts € 36 per maand!* Meer informatie over het Eigen Huis Krediet.
| kredietsom (netto bedrag) | te betalen per maand | effectieve rente op jaarbasis vanaf | looptijd (mnd) | totale prijs (bruto bedrag) | Kredietvergoeding |
|---|---|---|---|---|---|
| * Dit betreft een persoonlijke lening, zijnde een niet doorlopend krediet. Andere looptijden en maandtermijnen zijn mogelijk. Voor dit product is een prospectus opgesteld. Vraag naar de voorwaarden. | |||||
| € 5.000 | € 67 | 6,6 % | 96 | € 6.415 | € 1.415 |
| € 10.000 | € 134 | 6,6 % | 96 | € 12.830 | € 2.830 |
| € 15.000 | € 199 | 6,4 % | 96 | € 19.111 | € 4.111 |
| € 17.500 | € 232 | 6,4 % | 96 | € 22.297 | € 4.797 |
| € 20.000 | € 265 | 6,4 % | 96 | € 25.482 | € 5.482 |
| € 25.000 | € 332 | 6,4 % | 96 | € 31.852 | € 6.852 |
| kredietlimiet | te betalen per maand | effectieve rente op jaarbasis vanaf | theoretische looptijd (mnd) | totale prijs incl. aflossing |
|---|---|---|---|---|
| * Voor dit product is een prospectus opgesteld. Vraag naar de voorwaarden. | ||||
| € 7.000 | € 70 | 6,6 % | 144 | € 10.074 |
| € 14.000 | € 140 | 6,4 % | 142 | € 19.853 |
| € 21.000 | € 210 | 6,4 % | 142 | € 29.779 |
| € 28.000 | € 280 | 6,4 % | 142 | € 39.706 |
| kredietsom | te betalen per maand | effectieve rente op jaarbasis | looptijd (mnd) | totale prijs over 180 mnd (rente + aflossing) | Laatste termijn en aflossing |
|---|---|---|---|---|---|
| *Dit betreft een aflossingsvrije 2e hypotheek, zijnde een niet doorlopend krediet, 1 jaar rentevast, daarna variabele rente. Het effectief kredietvergoedingspercentage na afloop van de genoemde rentevast periode kan hoger of lager zijn. | |||||
| € 10.000 | € 36 | 4,5 % | 180 | € 16.524 | € 10.036 |
| € 20.000 | € 72 | 4,5 % | 180 | € 33.047 | € 20.072 |
| € 30.000 | € 109 | 4,5 % | 180 | € 49.570 | € 30.109 |
| € 40.000 | € 145 | 4,5 % | 180 | € 66.094 | € 40.145 |
| kredietsom | te betalen per maand | effectieve rente op jaarbasis | looptijd (mnd) | totale prijs over 180 mnd (rente + aflossing) | Laatste termijn en aflossing |
|---|---|---|---|---|---|
| *Dit betreft een aflossingsvrije 2e hypotheek, zijnde een niet doorlopend krediet, 1 jaar rentevast, daarna variabele rente. Het effectief kredietvergoedingspercentage na afloop van de genoemde rentevast periode kan hoger of lager zijn. | |||||
| € 10.000 | € 36 | 4,5 % | 180 | € 16.524 | € 10.036 |
| € 20.000 | € 72 | 4,5 % | 180 | € 33.047 | € 20.072 |
| € 30.000 | € 109 | 4,5 % | 180 | € 49.570 | € 30.109 |
| € 40.000 | € 145 | 4,5 % | 180 | € 66.094 | € 40.145 |
| Rentevastperiode in jaren | Nominale rente op jaarbasis* | Effectieve rente op jaarbasis* |
|---|---|---|
| * Dit betreft een aflossingsvrije hypotheek, zijnde een niet doorlopend krediet. Dit tarief geldt tot 125% executiewaarde. Het effectief kredietvergoedingspercentage na afloop van de genoemde rentevast periode kan hoger of lager zijn. Vraag naar de voorwaarden. | ||
| Rentevastperiode in jaren | Nominale rente op jaarbasis* | Effectieve rente op jaarbasis* |
|---|---|---|
| * Dit betreft een spaarhypotheek, zijnde een niet doorlopend krediet. Het effectief kredietvergoedingspercentage na afloop van de genoemde rentevast periode kan hoger of lager zijn. Vraag naar de voorwaarden. | ||
| 10 | 5,35% | 5,5% |
| 15 | 5,35% | 5,5% |
Totaal Beoordeling van Becam
Ook U kunt Becam beoordelen. Heeft u recentelijk een lening of ander product bij deze aanbieder afgesloten? Heeft u een andere ervaring met één van de aanbieders op GeldPlanet.nl? Laat dan uw beoordeling achter zodat andere bezoekers ook een overwogen keuze kunnen maken.
- Beoordelingen door consumenten: 0.0 sterren
-
Beoordelingen & Ervaringen
Uw Beoordeling van “Becam”
Producten Becam
| Leningen | Offerte | Vergelijk |
|---|---|---|
| Doorlopend Krediet | ||
| Persoonlijke Lening |
| Hypotheken | Offerte | Vergelijk |
|---|---|---|
| Tweede Hypotheek |
GeldPlanet Top 10
![]()
![]()
ABN-AMRO
Dé Bank van Nederland!
![]()
![]()
AFAB Geldservice
Zet uw dure krediet om
![]()
![]()
Rabobank
Een bank met ideeën
![]()
![]()
A-Krediet
Voor vertrouwd geld lenen
![]()
![]()
FBTO
Verzekeren kan je zelf
![]()
![]()
OHRA Bank
Duidelijkheid en direct resultaat!
![]()
![]()
GeldShop
Hèt online financiële warenhuis
![]()
![]()
SNS Bank
De meest vernieuwende bank
![]()
![]()
KredietShop
Gewoon goed in geld!
![]()
![]()
ING Bank
Gewoon goed in geld!
